Bienvenido a la web de la UPCT

FCCE: Máster Interuniversitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas (2108)

PLAN DE ESTUDIOS

Organización de los Estudios y Guías Docentes

El plan de estudios comienza con un módulo Formación Metodológica de 18 créditos ECTS, que es de carácter obligatorio para todos los alumnos. Dicho módulo aporta los conocimientos metodológicos necesarios para afrontar con éxito el resto de las materias que configuran la formación elegida, de acuerdo con la especialización que se pretenda dar al Máster.

Una vez completado el módulo metodológico, los alumnos podrán elegir el siguiente módulo entre dos itinerarios:

  • Itinerario A - Análisis y Diagnóstico de la Empresa (30 ECTS) a realizar en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
  • Itinerario B - Estrategia Financiera y Valoración de Empresas (30 ECTS) a realizar en la Universidad de Almería (UAL).

Dentro de cada uno de los itinerarios el/la alumno/a podrá elegir el perfil Profesional o Investigador, para ello tendrá que cursar 12 ECTS impartidos por las dos Universidades.

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

El alumno debe cursar y superar 60 créditos ECTS. En las siguientes tablas se muestra la distribución de los créditos que el alumno debe realizar para cada itinerario.

TIPO DE MATERIAS PERFIL PROFESIONAL PERFIL INVESTIGADOR
OBLIGATORIAS 18 18
OPTATIVAS 30 30
TFM 12 12
TOTAL CRÉDITOS ECTS 60 60

PLANIFICACIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS DEL TÍTULO

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS

RELACIÓN DE ABREVIATURAS

OB: asignatura obligatoria, O: asignatura optativa, O1: asignatura optativa obligatoria (según perfil), A: asignatura anual, C1 asignatura de primer cuatrimestre, C2: asignatura de segundo cuatrimestre, I: duración indefinida.

Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.

Seleccione el curso del que desee consultar las guías:

SELECT DISTINCT COD_MODULO, UPPER(DESCRIPCION) AS DESCRIPCION, UPPER(DESCRIPCION_ENG) AS DESCRIPCION_ENG FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND CUR_NUMCUR='1' ORDER BY COD_MODULO ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='19' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='20' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='21' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='22' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='23' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='140' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_TIPO<>'O' AND COD_TIPO<>'OE' AND COD_TIPO<>'OC' AND COD_TIPO<>'O1' AND COD_MODULO='19') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='20') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='21') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='22') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='23') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2108' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2108' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='140') ORDER BY COD_ANOTACION ASC

CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DURACIÓN ECTS
MÓDULO DE FORMACIÓN METODOLÓGICA: 18 ECTS IMPARTIDOS EN LAS DOS UNIVERSIDADES (UPCT Y LA UAL)
ITINERARIO A: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 18 ECTS (A ELEGIR 3 ASIGNATURAS ) IMPARTIDO POR LA UPCT
ITINERARIO B: ESTRATEGIA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS 18 ECTS (A ELEGIR 3 ASIGNATURAS ) IMPARTIDO POR LA UAL
PERFIL PROFESIONAL: 12 ECTS IMPARTIDO EN LAS DOS UNIVERSIDADES (UPCT Y UAL)
PERFIL INVESTIGADOR: 12 ECTS IMPARTIDO EN LAS DOS UNIVERSIDADES (UPCT Y UAL)
TRABAJO FIN DE MÁSTER: 12 ECTS IMPARTIDO EN LAS DOS UNIVERSIDADES (UPCT Y UAL)

Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2021-22.

Trabajo Fin de Máster

El Trabajo Fin de Máster (TFM) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada alumno para finalizar la carrera.

Siempre que esté el estudiante matriculado de TFM, se iniciará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.