Bienvenido a la web de la UPCT

ETSAE: Máster Universitario de Ciencia y Tecnología de Edificación en Arquitectura (2271)

PLAN DE ESTUDIOS

Organización de los Estudios y Guías Docentes

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

El Plan de Estudios comprende una carga total de 60 ECTS, equivalentes a un año académico, partiendo de la base de que cada ECTS equivale a 30 horas de trabajo total del alumno. En la mayoría de las materias corresponden a cada ECTS 10 horas de clases presenciales y 20 horas de trabajo autónomo del alumno, evaluaciones y tutorías. Las excepciones a esta regla son los Trabajos Fin de Grado, con una carga menor de actividades presenciales, pero donde cobran un papel fundamental las tutorías, y las prácticas obligatorias, donde no hay clases presenciales, pero sí tutorías.

  • Módulo de Investigación: este módulo agrupa las materias relativas a la gestión, la innovación y las herramientas que deben conocer los alumnos especializados en el ámbito de la construcción, con un total de 9 ECTS, por lo que es obligatorio para todos los alumnos del máster. Incluye las materias Innovación y gestión, divididas cada una de ellas en varias asignaturas.
  • Módulo Tecnológico: Este módulo, con un total de 30 ECTS obligatorios, está orientado a los alumnos que deseen adquirir competencias para ejercer actividades profesionales ligadas a la especialización en aspectos técnicos de la edificación. Dentro de esto módulo se encuentran las asignaturas de carácter optativo, de las cuales se deben de cursar 6 ECTS para superar el máster
  • Módulo Experimental: En este módulo, con un total de 15 ECTS, los alumnos podrán ensayar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito profesional, así como desarrollar un trabajo donde deben mostrar las competencias adquiridas durante el máster. Consta de materias Prácticas en Empresa y Trabajo Fin de Máster

A estos módulos se unen un módulo de asignaturas optativas que permitan al alumno profundizar en cualquiera de los campos anteriores, y el módulo de Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) en el que los alumnos tendrán que mostrar las competencias adquiridas durante el Máster.

Tipo de materia Créditos ECTS
Módulo de Investigación (Obligatorias) 9
Módulo Tecnológico 36
Módulo Experimental 15
Créditos totales 60
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS

RELACIÓN DE ABREVIATURAS

B: asignatura obligatoria, O: Optativas, A: asignatura anual, C1 asignatura de primer cuatrimestre, C2: asignatura de segundo cuatrimestre.

Pincha sobre las asignaturas para descargar las guías docentes.

Seleccione el curso del que desee consultar las guías:

SELECT DISTINCT COD_MODULO, UPPER(DESCRIPCION) AS DESCRIPCION, UPPER(DESCRIPCION_ENG) AS DESCRIPCION_ENG FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN WHERE PLA_CODALF='2271' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND CUR_NUMCUR='1' ORDER BY COD_MODULO ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='137' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='138' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='139' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT ANY_ANYACA, 
						PLA_CODALF, 
						ASS_CODNUM, 
						(SELECT MAX(DEP_CODALF) FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA) AS DEPARTAMENTO,
						ESTADO, 
						CUR_NUMCUR, 
						COD_MODULO, 
						DESCRIPCION, 
						CEN_CODNUM, 
						TIPO, 
						DUR, 
						NOMBRE, 
						NOMBRE_ENG, 
						CREDECTS, 
						COD_ANOTACION, 
						COD_TIPO,
						UNIVERSIDAD,
						IDIOMA,
						(SELECT MODALIDAD FROM VUGA_DEP_PLAN_ASIG WHERE ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND ROWNUM=1) AS MODALIDAD,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_PRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='P' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_PRESENCIAL_EN,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='ES') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_ES,
						(SELECT COD_ESTADO FROM WASTIADATA.WAC_GD_GUIAS_DOCENTES WDC WHERE WDC.ASS_CODNUM=a.ASS_CODNUM AND WDC.ANY_ANYACA=a.ANY_ANYACA AND WDC.MODALIDAD='S' AND WDC.IDIOMA='EN') AS GUIA_SEMIPRESENCIAL_EN
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='261' ORDER BY ASS_CODNUM ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2271' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='137') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2271' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='138') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2271' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='139') ORDER BY COD_ANOTACION ASC
SELECT DISTINCT(COD_ANOTACION) AS COD_ANOTACION, DESCRIPCION FROM UGA_PLANASIANOTACION WHERE PLA_CODALF='2271' AND ANY_ANYACA='2021-22' AND COD_ANOTACION IN (SELECT COD_ANOTACION  
						FROM VUGA_ASIGNATURAS_PLAN a  WHERE PLA_CODALF = '2271' AND ANY_ANYACA = '2021-22' AND ESTADO<>'E' AND CUR_NUMCUR = 1 AND COD_MODULO='261') ORDER BY COD_ANOTACION ASC

CÓDIGO ASIGNATURA TIPO DURACIÓN ECTS
MÓDULO INVESTIGACIÓN
MÓDULO TECNOLÓGICO
MÓDULO OPTATIVO
MÓDULO EXPERIMENTAL

Las asignaturas con código de asignatura N no se ofertan en el curso 2021-22.

Trabajo Fin de Máster

El Trabajo Fin de Máster (TFM) en las titulaciones adaptadas al EEES, es un trabajo que debe realizar individualmente cada estudiante para finalizar la carrera. En este máster el TFM tiene una carga docente equivalente a 9 ECTS.

Siempre que esté el estudiante matriculado de TFM, se iniciará la tramitación del Trabajo en la aplicación telemática correspondiente a través del Portal de Servicios.

Enlaces de interés relativos al TFM: